[THA L3BBK-11] สมุทรปราการเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 44 | 17 | 11 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 31 | 6 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 4 | 9 | 7 | 6 | 19 | 21 | 10 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | 8 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% |
[THA L3BBK-5] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 15 | 37 | 5 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 5 | 23 | 4 | 70.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 10 | 14 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 7 | 37 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 20 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 17 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 50.0% |
Nakhon Ratchasima United FC | 0-2 | Rasi Salai United |
A.U.U. Inter Bangkok | 2-4 | Thonburi United FC |
Prime Bangkok FC | 1-0 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
สมุทรปราการเอฟซี | 1-4 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
สุรินทร์ โขงชีมูล | 1-0 | ขอนแก่น เอฟซี |
THE iCON RSU | 1-2 | นนทบุรี เอฟซี |
Royal Thai Air Force FC | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สุรินทร์ เอฟซี |
ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี | 1-1 | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Ubon Krua Napat FC | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
สมุทรสาคร เอฟซี | 1-2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
เมืองเลย ยูไนเต็ด | 3-2 | SURANAREE BLACK CAT FC |
บางกอก เอฟซี | 4-0 | ทหารบก เอฟซี |